-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8132e
Symbol:
40Q45B#686
633.14
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 196786567629 |
Zamówienie telefoniczne: 506998178
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2700e-all-in-one-series/2100187852 |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Funkcja duplex | Faks |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Cykl pracy (zalecany) | 0 - 800 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Segment HP | Dom |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Wymienne kasety | Oryginalny wkład z czarnym tuszem HP 924 (ok. 500 stron) 4K0U6NE; Oryginalny wkład z błękitnym tuszem HP 924 (ok. 400 stron) 4K0U3NE; Oryginalny wkład z purpurowym tuszem HP 924 (ok. 400 stron) 4K0U4NE; Oryginalny wkład z żółtym tuszem HP 924 (ok. 400 stron) 4K0U5NE Planowana dostępność wkładów HP EvoMore to kwiecień 2024: Oryginalny wkład z czarnym tuszem HP 924e EvoMore (ok. 1000 stron) 4K0V0NE; Oryginalny wkład z błękitnym tuszem HP 924e EvoMore (ok. 800 stron) 4K0U7NE; Oryginalny wkład z purpurowym tuszem HP 924e EvoMore (ok. 800 stron) 4K0U8NE; Oryginalny wkład z czarnym żółtym tuszem HP 924e EvoMore (ok. 800 stron) 4K0U9NE Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje: https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Przekątna ekranu | 2,7" |
| Typ ekranu | CGD |
| Nazwa koloru | Light Cement |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,12 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4,45 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,15 W |
| Wysokość produktu | 233 mm |
| Waga produktu | 8 kg |
| Głębokość produktu | 337,5 mm |
| Szerokość produktu | 460,3 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 - 75% |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,6 dB |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,2 kg |
| Wysokość opakowania | 408 mm |
| Głębokość opakowania | 298 mm |
| Szerokość opakowania | 506 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 255 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 270 stron(y) |
| Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Ilość głowic | 4 |
| Manufacturer warranty | Standardowa roczna komercyjna gwarancja HP na sprzęt. Jeden rok dodatkowej gwarancji HP uzyskany dzięki aktywacji usługi HP+ podczas konfiguracji; |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 18 s |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 20 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 25 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 10 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 29 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 20 stron/min |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 25 kopii/min |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 17 kopii/min |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 225 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 60 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 225 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Prędkość transmisyjna faksu | 4 s/str. |
| Pamięć faksu | 100 stron(y) |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Faksowanie dwustronne | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Prędkość skanowania (czarny) | 8 stron/min |
| Technologia skanowania | CIS |
| Prędkość skanowania (kolor) | 3,5 stron/min |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
| Skanuj do | Oprogramowanie |
| Skanuj do | E-mail Server |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 210 x 297 mm |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 8.5x13 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 280 g/m² |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161618130 |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| HP Instant Ink | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (670) 195908302667; (BEW) 195908302742; (BHG) 195908302759 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 43 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 11 |
| Szerokość | 290mm |
| Długość | 500mm |
| Wysokość | 405mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.
• Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.
• Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.