-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw W1A78A (laserowe, laserowe kolor; A4; Skaner płaski)
Symbol:
W1A78A
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 192018996687 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Certyfikaty zgodności | GS mark |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Segment HP | Biznes |
| Czcionki drukarki | Scalable |
| Czcionki drukarki | TrueType |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | URF |
| Języki opisu strony | PostScript 3 |
| Języki opisu strony | PWG |
| Języki opisu strony | |
| Języki opisu strony | PCL 5e |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Funkcja duplex | Kopia |
| Funkcja duplex | Skanowanie |
| Przekątna ekranu | 4,3" |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ ekranu | CGD |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,06 W |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,06 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 550 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 20 W |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 550 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,7 W |
| Waga produktu | 22,6 kg |
| Głębokość produktu | 461 mm |
| Wysokość produktu | 400 mm |
| Szerokość produktu | 416 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 70% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | TKIP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | PEAP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv2 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
| Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Szerokość opakowania | 597 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 26,2 kg |
| Głębokość opakowania | 497 mm |
| Wysokość opakowania | 490 mm |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 2400 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 1200 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny, USB |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 34 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 14 dB |
| Liczba użytkowników | 10 użyt. |
| Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Prawy margines wydruku (min) | 4,23 mm |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
| Lewy margines wydruku (min) | 4,23 mm |
| Górny margines wydruku (min) | 4,23 mm |
| Dolny margines wydruku (min) | 4,23 mm |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11,3 s |
| Czas rozgrzewania | 45 s |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Laser |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 stron/min |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 11,1 s |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,5 s |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 120 |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 119 lokalizacji |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Pamięć faksu | 400 stron(y) |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
| Technologia skanowania | CIS |
| Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
| Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
| Skanuj do | WIA |
| Skanuj do | Oprogramowanie |
| Skanuj do | |
| Skanuj do | TWAIN |
| Skanuj do | Pilnik |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Sterowniki skanera | WIA |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
| Rozmiary nośników non-ISO | Oficio |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
| Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
| HP dynamic security | Tak |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP ePrint | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828594105 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850889479; (B19) 194850889486 |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
| Szerokość | 590mm |
| Długość | 495mm |
| Wysokość | 490mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
• Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
• Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci