-
Słuchawki ENDORFY Viro Infra






















Symbol:
EY1A003
202.58
202.58
202.58
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5903018665733 |
Zamówienie telefoniczne: 506998178
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Głębokość produktu | 93 mm |
Szerokość produktu | 158 mm |
Wysokość produktu | 200 mm |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Typ produktu | Zestaw słuchawkowy |
Typ zestawu słuchawkowego | Stereofoniczny |
Kolor produktu | Czarny |
Długość kabla | 3 m |
Zastosowanie | Muzyka/dzień powszedni |
Styl noszenia | Nagłowny |
Przewody | Audio (3.5mm) |
Podstawka do ładowania | Nie |
Arkusz bezpieczeństwa | Tak |
Złącze 3,5 mm | Tak |
Sposób łączności | Przewodowy |
Bluetooth | Nie |
Odczepiany mikrofon | Tak |
Czułość mikrofonu | -55 dB |
Typ mikrofonu | Na wysięgniku |
Impedancja mikrofonu | 2200 Ω |
Impedancja | 32 Ω |
Czułość słuchawek | 98 dB |
Średnica głośnika | 5 cm |
Pasmo przenoszenia | 20 - 20000 Hz |
Szerokość | 215mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 225mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używać podczas ładowania.
• Unikać kontaktu z wodą.
• Trzymać z dala od źródeł ciepła.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci