-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Procesorowy system chłodzenia cieczą ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB
Symbol:
ACFRE00106A
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4895213703383 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Sterownik wentylatora | Tak |
| Liczba wentylatorów | 2 wentylatory |
| Złącze wentylatora | 3-pin + 4-pin |
| Prąd wentylatora | 0,17 A |
| Pobór mocy pompy | 0,5 W |
| Natężenie wentylatora | 12 V |
| Pobór mocy wentylatora VRM | 2,7 W |
| Szerokość opakowania | 155 mm |
| Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.) | 140 x 140 x 27 mm |
| Waga produktu | 1,6 kg |
| Wysokość pompy | 9,8 cm |
| Głębokość opakowania | 335 mm |
| Szerokość chłodnicy | 3,8 cm |
| Szerokość pompy | 5,3 cm |
| Długość tuby | 0,45 mm |
| Wysokość chłodnicy | 13,8 cm |
| Głębokość pompy | 7,8 cm |
| Głębokość chłodnicy | 31,7 cm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,12 kg |
| Wysokość opakowania | 170 mm |
| Średnica rury | 1,24 cm |
| Średnica wewnętrzna tuby | 6 mm |
| Średnica wentylatora VRM | 4 cm |
| Średnica czaszy wentylatora | 14 cm |
| Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie | Tak |
| Prędkość motora pompy (minimalna) | 800 RPM |
| Ciśnienie statyczne wentylatora | 2 mmH2O |
| Ilość sztuk | 1 |
| Obsługiwane gniazda procesora | Gniazdo AM5 |
| Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
| Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1151 (Socket H4) |
| Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1150 (Socket H3) |
| Obsługiwane gniazda procesora | Socket AM4 |
| Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1155 (Socket H2) |
| Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1156 (Socket H) |
| Obsługiwane gniazda procesora | LGA 2011-v3 (Socket R) |
| Obsługiwane gniazda procesora | LGA 2066 |
| Maksymalny przepływ powietrza | 68,9 ft³/min |
| Przeznaczenie | Procesor |
| Model | Chłodnica cieczy all-in-one |
| Maksymalna prędkość wentylatora | 1900 RPM |
| Minimalna prędkość wentylatora | 200 RPM |
| Prędkość motora pompy (maksymalna) | 2000 RPM |
| Prędkość obrotowa wentylatora VRM (min.) | 1000 RPM |
| Technologia łożyskowania wentylatora | Łożysko dynamiki płynów (FDB) |
| Prędkość obrotowa wentylatora VRM (maks.) | 3000 RPM |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84733080 |
| Szerokość | 338mm |
| Długość | 178mm |
| Wysokość | 163mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci