- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Darmowa dostawa od 80 PLN!
 
						
						0,00 zł
    
    0
  
    - 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
              Motorola Edge 50 5G 12/512GB DS Koala Grey
 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
              
            Symbol:
              PB2U0000SE
            
        
      
                          
                          
        
            1593.56
        
        
                
        
        
        
      
        
      
            
          | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 0 | 
| Dostępność | Średnia dostępność | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 840023265440 | 
Zamówienie telefoniczne: 506998178
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 | 
| Model procesora | 7 Gen 1 Accelerated Edition | 
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon | 
| Architektura procesora | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 | 
| Kolor produktu | Szary | 
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny | 
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło, Plastik, Poliuretan (PU), Vegan suede | 
| Nazwa koloru | Koala Grey | 
| Głębokość produktu | 7,79 mm | 
| Wysokość produktu | 160,8 mm | 
| Szerokość produktu | 72,4 mm | 
| Waga produktu | 180 g | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Standardy Wi- Fi | 802.11b | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Standardy Wi- Fi | 802.11g | 
| Standardy Wi- Fi | 802.11a | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Wersja Bluetooth | 5.2 | 
| Wi-Fi | Tak | 
| NFC | Tak | 
| Bluetooth | Tak | 
| Standardy 2G | GSM | 
| Standardy 4G | LTE | 
| Obsługa kart SIM | Dual SIM | 
| Standardy 3G | WCDMA | 
| Generacja sieci mobilnej | 5G | 
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM | 
| Standard 5G | Sub6 | 
| Karta graficzna | Adreno 644 | 
| Czytnik linii papilarnych | Tak | 
| Szybkie ładowanie | Tak | 
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak | 
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower | 
| Ochraniacz ekranu | Nie | 
| Przewody | USB Type-C | 
| Zasilacz sieciowy | Nie | 
| Futerał ochronny | Tak | 
| Wyrzutnik karty SIM | Tak | 
| Stosunek ekranu do obudowy | 91,69% | 
| Szybkość reakcji na dotyk | 360 Hz | 
| Podświetlenie LED | Tak | 
| Typ matrycy | P-OLED | 
| Blue light reduction | Tak | 
| Rozdzielczość | 2712 x 1220 px | 
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 | 
| Przekątna ekranu | 6,67" | 
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów | 
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass | 
| Gęstość pikseli | 446 ppi | 
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak | 
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak | 
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | 
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% | 
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² | 
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak | 
| Platforma | Android | 
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 | 
| Wirtualny asystent | Google Assistant | 
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 | 
| System dźwięku | Dolby Atmos | 
| Radio FM | Nie | 
| Głośniki | Stereo | 
| Pamięć wbudowana | 512 GB | 
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany | 
| Pamięć RAM | 12 GB | 
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X | 
| Port USB | Tak | 
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C | 
| Wtyk słuchawek | Nieobsługiwany | 
| Wersja USB | 2.0 | 
| Pojemność baterii | 5000 mAh | 
| Tryb zwolnionego tempa | Tak | 
| Stabilizator obrazu | Tak | 
| Typ przetwornika obrazu | Sony LYTIA 700C | 
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps | 
| Stabilizator wideo | Tak | 
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix | 
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix | 
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 | 
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° | 
| Wykrywanie uśniechu | Tak | 
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 | 
| Tryb nocny | Tak | 
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 10 Mpix | 
| Samowyzwalacz | Tak | 
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 13 Mpix | 
| Rodzaj flash | LED | 
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 | 
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw | 
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Tryb opóźnienia | Tak | 
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px | 
| Tryb pracy portretowej | Tak | 
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 | 
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera | 
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak | 
| Panorama | Tak | 
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak | 
| Makro-fotografia | Tak | 
| Zoom dźwiękowy | Tak | 
| Żyroskop | Tak | 
| Akcelerometr | Tak | 
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak | 
| Czujnik zbliżeniowy | Tak | 
| Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak | 
| GPS | Tak | 
| Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak | 
| Lokalizacja pozycji | Tak | 
| GLONASS | Tak | 
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak | 
| BeiDou | Tak | 
| Elektryczny kompas | Tak | 
| Galileo | Tak | 
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A | 
| Klasa łatwości naprawy | B | 
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 | 
| Czas pracy baterii na cykl | 2748 min | 
| Klasa wydajności energetycznej | B | 
| Stopień ochrony IP | IP68 | 
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G | 
| Szerokość | 85mm | 
| Długość | 38mm | 
| Wysokość | 174mm | 
                  Gwarancja: 
                
                
                  
  24 miesięcy
                
              
                  Przekątna ekranu: 
                
                
                  
  6,67"
                
              
                  Rozdzielczość: 
                
                
                  
  2712 x 1220 px
                
              
                  Pamięć RAM: 
                
                
                  
  12 GB
                
              
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                          
                      - Producenci
 
         
         
         
         
                       
                       
                      