-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor komputerowy AOC 27" G4 C27G4ZXU 68,6cm 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny
Symbol:
C27G4ZXU
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4038986181488 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Przednia osłona | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 30 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Pobór mocy (max) | 74 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 31 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 515,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 78,7 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,12 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 611,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 367,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,06 kg |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,57 kg |
| Głębokość opakowania | 480 mm |
| Szerokość opakowania | 840 mm |
| Wysokość opakowania | 188 mm |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 320 kHz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 280 Hz |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,3 ms |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Gęstość pikseli | 81,59 ppi |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 124,2% |
| Ekran matowy | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -3 - 21° |
| Kensington Lock | Tak |
| OSD | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Chorwacki |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Liczba języków OSD | 19 |
| Obracany | -28 - 28° |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Niski input lag | Tak |
| Pokrętło | Tak |
| Licznik FPS | Tak |
| Kontrola cieni | Tak |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Szerokość | 202mm |
| Długość | 487mm |
| Wysokość | 847mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci