- 
      Koszyk jest pusty
 - 
      x
 
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Darmowa dostawa od 80 PLN!
						
						0,00 zł
    
    0
  
    - 
      Koszyk jest pusty
 - 
      x
 
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
              
Monitor LG 27" 27BA560-B DisplayPort HDMI USB IPS 16:9
 
                
              
                
              
            Symbol:
              27BA560-B.AEUQ
            
        
      
                          
                          
        
            980.89
        
        
                
        
        
        
      
        
      
            
          | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | 
| Cena przesyłki | 0 | 
| Dostępność | 
            
                
                  Średnia dostępność
                
                 | 
        
Zamówienie telefoniczne: 506998178
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny | 
| Kolor nóżek | Czarny | 
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W | 
| Tryb wyłączenia | 0,3 W | 
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V | 
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz | 
| Pobór mocy | 14,5 W | 
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,8 mm | 
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239,9 mm | 
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 536,6 mm | 
| Waga (z podstawą) | 5,05 kg | 
| Głębokość (bez podstawy) | 50,8 mm | 
| Wysokość (bez podstawy) | 360,3 mm | 
| Waga (bez podstawy) | 3,25 kg | 
| Szerokość (bez podstawy) | 610,8 mm | 
| NVIDIA G-SYNC | Nie | 
| AMD FreeSync | Nie | 
| Waga wraz z opakowaniem | 8,55 kg | 
| Szerokość opakowania | 739 mm | 
| Głębokość opakowania | 165 mm | 
| Wysokość opakowania | 488 mm | 
| Przewody | HDMI | 
| Przewody | USB | 
| Przewody | DisplayPort | 
| Długość kabla HDMI | 1,8 m | 
| Podstawa dołączona | Tak | 
| Typ HD | Full HD | 
| Typ matrycy | IPS | 
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² | 
| Ekran dotykowy | Nie | 
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm | 
| Przekątna ekranu | 27" | 
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° | 
| Kształt ekranu | Płaski | 
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 | 
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz | 
| Kąt widzenia w poziomie | 178° | 
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% | 
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms | 
| Głębia kolorów | 8 bit | 
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 
| Ilość głośników | 2 | 
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W | 
| Wbudowane głośniki | Tak | 
| Wbudowana kamera/aparat | Nie | 
| Obrotowe | Tak | 
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm | 
| Regulacja pochylenia | Tak | 
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° | 
| Obracany | -45 - 45° | 
| Oś obrotu | Tak | 
| Regulacja wysokości | Tak | 
| Ilość DisplayPort | 1 | 
| Ilość portów HDMI | 1 | 
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 | 
| Ilość portów upstream | 1 | 
| Wyjście na słuchawki | Tak | 
| Wersja DisplayPort | 1.2 | 
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 | 
| HDMI | Tak | 
| Wbudowany USB hub | Tak | 
| Specyficzne technologie | Super+ Resolution | 
| Szerokość | 160mm | 
| Długość | 680mm | 
| Wysokość | 530mm | 
                  Gwarancja: 
                
                
                  
  24 miesięcy
                
              
                  Przekątna ekranu: 
                
                
                  
  27"
                
              
                  Rozdzielczość: 
                
                
                  
  1920 x 1080 px
                
              
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                          
                      - Producenci