-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor Iiyama ProLite XUB2491H-B1 24'' Protokół IPS - Płaski ekran - 60,5 cm
Symbol:
XUB2491H-B1
765.41
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 506998178
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 16 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
| Wysokość (bez podstawy) | 343 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,1 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 209,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 493 mm |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Wysokość opakowania | 390 mm |
| Szerokość opakowania | 640 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Głębokość opakowania | 145 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,5 ms |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| DDC/CI | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 96% |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 150 kHz |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 5 - 23° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Obracany | 60 - 120° |
| Oś obrotu | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| OSD | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Szerokość | 406mm |
| Długość | 128mm |
| Wysokość | 619mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci