-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Mio | MiVue C595WD
Symbol:
5415N7280009
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4713264287679 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Szerokość produktu | 54,6 mm |
| Waga produktu | 68 g |
| Głębokość kamery | 2,2 cm |
| Wysokość produktu | 61 mm |
| Szerokość kamery | 3,56 cm |
| Wysokość kamery | 5,99 cm |
| Głębokość produktu | 41,7 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 60 °C |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ HD | Full HD |
| GPS | Tak |
| Liczba kamer | 2 |
| Maksymalna przesłona | 1,8 |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Formaty kompresji | MP4 |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Sensor G-shock | Tak |
| Ekspozycja automatyczna | Tak |
| Rozdzielczość głównego aparatu/kamery | 1920 x 1080 px |
| Sensor głównej kamery | CMOS |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Kąt widzenia głównej kamery | 140° |
| HD-Ready | Tak |
| Pomoc parkowania | Tak |
| Nagrywanie | Tak |
| Czujnik ruchu | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 2" |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Nagrywanie dźwięku | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowane nośniki pamięci masowej | Nie |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Bluetooth | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Tryb foto | Tak |
| Szerokość | 165mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 200mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie wilgoci.
• Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
• Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci