-
MONITOR BENQ MOBIUZ LED 27" EX2710Q 165Hz














Symbol:
9H.LK4LA.TBE
1216.59
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755085840 |
Zamówienie telefoniczne: 506998178
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 557827 |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 49 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy (max) | 70 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 29 W |
Głębokość (bez podstawy) | 64,1 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 366,3 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,2 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 614,1 mm |
Waga (z podstawą) | 7,4 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 525,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 252,5 mm |
Tryb gry | Tak |
Tryby inteligentne | zwyczaj |
Tryby inteligentne | M-Book |
Tryby inteligentne | Kino |
Tryby inteligentne | RPG |
Tryby inteligentne | Gra |
Tryby inteligentne | ePaper |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 7,4 kg |
Szerokość opakowania | 505 mm |
Wysokość opakowania | 160 mm |
Głębokość opakowania | 820 mm |
Podstawa dołączona | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Czas odpowiedzi (typowy) | 2 ms |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ podświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Format obrazu | 16:9 |
Paleta barw | 93% |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | 2K Ultra HD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
Obracany | 15 - 15° |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
Obrotowe | Tak |
Kensington Lock | Tak |
OSD | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
Regulacja pochylenia | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wejście audio | Nie |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Specyficzne technologie | Black Equalizer |
Pojemność opakowania | 16 cm³ |
Waga produktu | 5,17 kg (11.4 funtów) |
Waga netto | 7,4 kg |
Licznik FPS | Tak |
Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
Ilość portów USB | 2 |
Kolor | Tak |
Waga paczki | 7,4 kg |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Moc | 70 W |
Rozdzielczość | 2560 x 1400 px |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 155mm |
Długość | 495mm |
Wysokość | 820mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1400 px, 2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci