-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR AOC LED 27" 27E3QAF
Symbol:
27E3QAF
872.01
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4038986181235 |
Zamówienie telefoniczne: 506998178
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy (max) | 38 W |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Pobór mocy | 18 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Głębokość (bez podstawy) | 50,8 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614,7 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 369,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 201,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,56 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 614,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 544,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,38 kg |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Szybkie ładowanie | Nie |
| Wysokość opakowania | 481 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,71 kg |
| Głębokość opakowania | 162 mm |
| Szerokość opakowania | 820 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| DDC/CI | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Ekran matowy | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Liczba języków OSD | 16 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
| OSD | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Diody LED | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wejście audio | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Efekty świetlne | Nie |
| Kontrola cieni | Tak |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Pokrętło | Tak |
| Licznik FPS | Tak |
| Kompatybilność | VESA-P2 |
| Certyfikaty | ISO 9241-307 |
| Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
| Szerokość | 820mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 480mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci