-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR AOC LED 23,8" Q24G2A 60.45CM IPS 2560X1440 1000:1 250CD/QM 16:9
Symbol:
Q24G2A
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4038986141208 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Czarny/Czerwony |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor nóżek | Czerwony |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Pobór mocy (max) | 54 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Pobór mocy | 34 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Wysokość (bez podstawy) | 322,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,78 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,35 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 47,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 504,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,1 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,6 kg |
| Szerokość opakowania | 605 mm |
| Wysokość opakowania | 492 mm |
| Głębokość opakowania | 184 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 250 kHz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 117,6% |
| Pokrycie Adobe RGB | 100,8% |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 165 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,6 cm |
| Rozmiar plamki | 0,2055 x 0,2055 mm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| DDC/CI | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 102,5% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Quad HD |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Oś obrotu | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| OSD | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Diody LED | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Niski input lag | Tak |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Kontrola cieni | Tak |
| Pokrętło | Tak |
| Licznik FPS | Tak |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty | ISO 9241-307, Microsoft WHQL |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 490mm |
| Długość | 610mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci