-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Biały
Symbol:
XUB2792HSU-W6
1096.50
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4948570123360 |
Zamówienie telefoniczne: 506998178
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
| Kolor produktu | Biały |
| Kolor nóżek | Biały |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 17 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1751479 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 544 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,5 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 209,5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 394 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,7 kg |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Wysokość opakowania | 455 mm |
| Głębokość opakowania | 168 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31 - 115 kHz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 8000000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,4 ms |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| OSD | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 5 - 22° |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Liczba języków OSD | 10 |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | PSE |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
| Efektywny obszar widzenia drugiego wyświetlacza | 597,9 x 336,3 mm |
| Certyfikaty | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 450mm |
| Długość | 690mm |
| Wysokość | 160mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci