-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Iiyama ProLite XUB2792HSC-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Czarny
Symbol:
XUB2792HSC-B5
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy | 20 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1331318 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 543,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,6 kg |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 7 kg |
| Wysokość opakowania | 440 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 170 mm |
| Szerokość opakowania | 693 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB Type-C |
| Przewody | HDMI |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Format obrazu | 16:9 |
| Typ podświetlacza | LED |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | 5 - 23° |
| OSD | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Estoński |
| Obrotowe | Tak |
| Liczba języków OSD | 10 |
| Obracany | 45 - 90° |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| HDMI | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| Ilość portów upstream | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Szerokość | 430mm |
| Długość | 690mm |
| Wysokość | 160mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci