-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP Urządzenie wielofunkcyjne DeskJet 4220e
Symbol:
9202647
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0196337379985 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 100 - 300 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Języki opisu strony | PCLm |
| Języki opisu strony | URF |
| Segment HP | Dom |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Wymienne kasety | HP 305 oryginalny czarny wkład atramentowy (wydajność ok. 120 stron) 3YM61AE; HP 305XL oryginalny czarny wkład atramentowy o wysokiej wydajności (wydajność ok. 240 stron) 3YM62AE; HP 305 oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy (wydajność ok. 100 stron) 3YM60AE; HP 305XL oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy o wysokiej wydajności (ok. 200 stron) 3YM63AE. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ ekranu | LCD |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Nazwa koloru | Cement |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,53 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,8 W |
| Waga produktu | 4,82 kg |
| Głębokość produktu | 332 mm |
| Szerokość produktu | 428 mm |
| Wysokość produktu | 200 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 1000 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,2 dB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Głębokość opakowania | 242 mm |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,19 kg |
| Wysokość opakowania | 405 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 65 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 100 stron(y) |
| Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software, available online |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Pictbridge | Nie |
| Waga palety (UE) | 331 g |
| Ilość głowic | 2 |
| Gwarancja producenta | Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt z możliwością przedłużenia do dwóch lat przy przyjęciu oferty HP+. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem http://support.hp.com. |
| Zalecane wymagania systemu | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 8,5 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 8,5 ipm |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 19 s |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5,5 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 8,5 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 60 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Technologia skanowania | CIS |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 300 g/m² |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Rozmiary kopert | DL |
| HP Instant Ink | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996854, 192018996861, 192018996878, 192018996885, 192018996892, 192018996908 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 76 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 13 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 100 |
| Szerokość | 470mm |
| Długość | 240mm |
| Wysokość | 400mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
• Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
• Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.