-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!

0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP Series 5 23,8-calowy monitor seria 5 Pro FHD - 524pf
























Symbol:
9D9L6UT#ABB
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801032?sku=3G629F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://ka |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | C |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 58 W |
Pobór mocy | 22 W |
Głębokość (bez podstawy) | 47,2 mm |
Waga (z podstawą) | 4,9 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 314,3 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,4 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 539,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 189,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 503,2 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Segment HP | Biznes |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Szerokość opakowania | 621 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,2 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 140 mm |
Wysokość opakowania | 393 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Przewody | Prąd przemienny |
Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Paleta barw | 100% |
Typ podświetlacza | W-LED |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Głębia kolorów | 8 bit |
Ekran dotykowy | Nie |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Twardość powierzchni | 3H |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Ekran matowy | Tak |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,28 x 0,28 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Format obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 120 kHz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 100 Hz |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Obracany | 0 - 45° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Obrotowe | Tak |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Głębokość produktu | 38,5 mm |
Szerokość produktu | 538,4 mm |
Wysokość produktu | 313,7 mm |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | GS mark |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | PSE |
Certyfikaty zgodności | CECP |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Certyfikaty zgodności | KC |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | ICES |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | RCM |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Kod unspsc | 43211902 |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kraj pochodzenia | Wietnam |
Waga produktu | 4,9 kg |
Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; UAE; Certyfikaty (Ukraina); NRCS; PSE; EE - Ukraina; Certyfikat TÜV dla sprzętów o niskiej emisji światła niebieskiego; Certyfikat Works with Chromebook; MEPS - Korea; CEL Grade 2; DoC Australia i Nowa Zelandia; EMF |
Gwarancja producenta | Trzyletnia ograniczona gwarancja HP |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122461737, 195122461744, 195122461751 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 637mm |
Długość | 412mm |
Wysokość | 401mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci