-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP P27h G5 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Czarny
Symbol:
64W41AA#ABB
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0196548133598 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801032?sku=3G629F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://ka |
| Kolor produktu | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Pobór mocy (max) | 35 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 21 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1280900 |
| Waga (z podstawą) | 5,75 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 365,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 202,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 509,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 57,1 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Segment HP | Biznes |
| Głębokość opakowania | 141 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,03 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość opakowania | 685 mm |
| Wysokość opakowania | 425 mm |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Display Manager |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 8000000:1 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Typ HD | Full HD |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Paleta barw | 72% |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0,31 x 0,31 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Typ podświetlacza | Edge-Lit |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 86 kHz |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Ekran matowy | Tak |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| OSD | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDMI | Tak |
| HDCP | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Głębokość produktu | 57,1 mm |
| Waga produktu | 5,75 kg |
| Szerokość produktu | 611 mm |
| Wysokość produktu | 365,6 mm |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Certyfikaty zgodności | CEL |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | ICES |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | cTUVus |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Certyfikaty zgodności | RCM |
| Certyfikaty | S-Mark - Argentyna; MEPS - Australia; CB; CE; CECP; CEL; CEL, klasa 1; CCC - Chiny; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; wymogi KC (Korea); Wymogi KCC (Korea); Korea e-standby; Certyfikat Microsoft WHQL; NOM (Meksyk); Oznaczenie PSB dla Singapuru; RCM; RoHS; SEPA; BSMI - Tajwan; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV Bauart; VCCI; MEPS - Wietnam; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; EUP Lot-26; EU RoHS; Etykieta energetyczna Ukrainy; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; Zastosowanie na całym świecie; Certyfikaty (Ukraina); NRCS (RPA); Certyfikat TÜV braku migotania; BIS (Indie) |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122461737, 195122461744, 195122461751 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 220 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 103 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 12 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 82 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 19 |
| Szerokość | 688mm |
| Długość | 443mm |
| Wysokość | 144mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.