-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Dahua Technology DHI-LM27-E230C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Czarny
Symbol:
LM27-E230C
940.23
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 506998178
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 42 W |
| Pobór mocy | 31 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1536854 |
| Waga (z podstawą) | 3,98 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 79,6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 365,2 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość opakowania | 495 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,13 kg |
| Głębokość opakowania | 218 mm |
| Szerokość opakowania | 737 mm |
| Przewody | DisplayPort |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Pokrycie Adobe RGB | 84% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | VA |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 85% |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Szerokość | 705mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 470mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci