-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 px 5K Ultra HD LCD Czarny, Srebrny
Symbol:
DELL-U4924DW
8167.34
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne: 506998178
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1367150 |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 45 W |
| Prąd wejściowy | 3.6 A |
| Pobór mocy (max) | 290 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1214,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 520,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 269,1 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 112,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 16,3 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 1,69 cm |
| Waga (bez podstawy) | 12,2 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 1,1 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 365,9 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 1214,9 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,21 cm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Wi-Fi | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 27,7 kg |
| Przewody | USB Type-C |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 5120 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 1080 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1080 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
| Rozmiar plamki | 0,234 x 0,234 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 25 - 115 kHz |
| Przekątna ekranu | 49" |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
| Typ HD | 5K Ultra HD |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
| Zasięg skanowania (długość) | 24 - 86 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 119,8 cm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Typ podświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 98% |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 124,46 cm |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,7 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 124,5 cm |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 3800R |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 18 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 100 |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Nie |
| OSD | Tak |
| Obracany | -170 - 170° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 5 |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 2 |
| Zasilanie USB | Tak |
| HDMI | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 318 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 136 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 455 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 1140 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 536,1 |
| Wersja PAIA | 1.3.1, 2022 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 685 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 15,8 |
| Szerokość | 260mm |
| Długość | 834mm |
| Wysokość | 545mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
49"
Rozdzielczość:
5120 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci