- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Darmowa dostawa od 80 PLN!
 
						
						0,00 zł
    
    0
  
    - 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
              Canon MAXIFY GX2050 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
              
            Symbol:
              6171C006
            
        
      
                          
                          
        
            1877.62
        
        
                
        
        
        
      
        
      
            
          | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | 
| Cena przesyłki | 0 | 
| Dostępność | Średnia dostępność | 
Zamówienie telefoniczne: 506998178
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Maksymalne obciążenie | 27000 stron/mies. | 
| Liczba wkładów drukujących | 4 | 
| Funkcja duplex | Drukuj | 
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty | 
| Kolorowy wyświetlacz | Tak | 
| Typ kontroli | Dotyk | 
| Typ ekranu | LCD | 
| Wbudowany wyświetlacz | Tak | 
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro | 
| Przekątna ekranu | 2,7" | 
| Kolor produktu | Czarny | 
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V | 
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz | 
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 21 W | 
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,14 kWh/tydz. | 
| Tryb wyłączenia | 0,1 W | 
| Wysokość produktu | 260 mm | 
| Głębokość produktu | 510 mm | 
| Szerokość produktu | 374 mm | 
| Waga produktu | 8,1 kg | 
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C | 
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-EAP | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-TKIP | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-EAP | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-EAP | 
| Technologie mobilnego wydruku | PIXMA Cloud Link | 
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service | 
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint | 
| Wi-Fi | Tak | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Standardy Wi- Fi | 802.11b | 
| Standardy Wi- Fi | 802.11g | 
| Standardy Wi- Fi | 802.11a | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Przewodowa sieć LAN | Tak | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 | 
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 | 
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 | 
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 | 
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 | 
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2022 | 
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS | 
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7.5 Lion | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.3 Panther | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks | 
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS | 
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android | 
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 46,5 dB | 
| Zawiera wkład(y) | Tak | 
| Przewody | Prąd przemienny | 
| Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny) | 4500 stron(y) | 
| Pojemność pojemnika (czarny) | 3000 stron(y) | 
| Pojemność pojemnika (CMY) | 3000 stron(y) | 
| Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY) | 4500 stron(y) | 
| Złącze USB | USB Typu B | 
| Port USB | Tak | 
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze | 
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 10 ipm | 
| Podwójne drukowanie | Tak | 
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 1200 DPI | 
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 15 ipm | 
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9 s | 
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10 s | 
| Technologia druku | Atramentowa | 
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii | 
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze | 
| Funkcja n w jednym (N=) | 2 | 
| Funkcja n w jednym (N=) | 4 | 
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak | 
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% | 
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak | 
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. | 
| Całkowita liczba podajników | 1 | 
| Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI | 
| Fax | Faksowanie w kolorze | 
| Prędkość wybierania numeru | Tak | 
| Szybkość modemu | 33,3 Kbit/s | 
| Pamięć faksu | 250 stron(y) | 
| Głębokość koloru wejścia | 16 bit | 
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze | 
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit | 
| Głębokość koloru wyjścia | 8 bit | 
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit | 
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI | 
| Technologia skanowania | CIS | 
| Typ skanera | Skaner Płaski | 
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm | 
| Rozmiary kopert | C5 | 
| Rozmiary kopert | Monarch | 
| Rozmiary kopert | 10 | 
| Rozmiary kopert | DL | 
| Typy nośników podajnika papieru | Executive | 
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty | 
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier | 
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 | 
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm | 
| Rozmiary papieru fotograficznego | 18x25 | 
| Rozmiary papieru fotograficznego | 20x25 | 
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 | 
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 | 
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) | 
| Rozmiary nośników non-ISO | Oficio | 
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny | 
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy | 
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 | 
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 | 
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 | 
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 105 g/m² | 
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm | 
| Dopasuj szerokość nośnika | 89 - 216 mm | 
| Szerokość | 260mm | 
| Długość | 374mm | 
| Wysokość | 510mm | 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                          
                      - Producenci
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                       
                       
                      