-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!

0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Brother HL-L5210DWT drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi










Symbol:
HLL5210DWTG2
3064.98
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 506998178
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | GS1 DataBar Expanded |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | MSI |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | UPC-E |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | Codabar |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | Code 93 |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | UPC-A |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | Code 128B |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | Code 128C |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | POSTNET |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | EAN-8 |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | ISBN |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | Code 39 |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | Code 128A |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | EAN 128 |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | Code 128 |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | PDF417 |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | GS1 Databar Limited |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | GS1 DataBar |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | EAN-13 |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | Epson FX |
Języki opisu strony | BR-Script 3 |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Czcionka PostScript | 66 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Liczba czcionek bitmapowych | 12 |
Cykl pracy (zalecany) | 0 - 5000 stron/mies. |
Czcionka PCL | 73 |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Typ ekranu | LCD |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Typ kontroli | Przyciski |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,05 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 670 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 31 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,59 kWh/tydz. |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 430 W |
Wysokość produktu | 421 mm |
Szerokość produktu | 373 mm |
Głębokość produktu | 388 mm |
Waga produktu | 14,9 kg |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 35 - 85% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-TKIP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Brother iPrint & Scan |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne) | 54 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 50 dB |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 49 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 70,7 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
Głębokość opakowania | 450 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 18,5 kg |
Szerokość opakowania | 485 mm |
Wysokość opakowania | 682 mm |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 3000 stron(y) |
Dołączone oprogramowanie | Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
Emulacje | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7 |
Technologia druku | Laser |
Kolor | Nie |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Druk N-up | 4 |
Druk N-up | 9 |
Druk N-up | 25 |
Druk N-up | 16 |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 24 stron/min |
Podwójne drukowanie | Tak |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,7 s |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 48 stron/min |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Pojemność 2 podajnika papieru | 520 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 1290 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 870 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Całkowita liczba podajników | 3 |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 69,8 - 215,9 mm |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 230 g/m² |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Rozmiary nośników non-ISO | Folio |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | Monarch |
Rozmiary kopert | Com-10 |
Rozmiary kopert | C5 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Szerokość | 682mm |
Długość | 450mm |
Wysokość | 485mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci