-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 80 PLN!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Brother DCP-L2660DW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 stron/min Wi-Fi
Symbol:
DCPL2660DWRE1
1568.68
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4977766831352 |
Zamówienie telefoniczne: 506998178
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj palety | 1200 x 1000 mm |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 4 szt. |
| Języki opisu strony | PDF 1.7 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | BR-Script 3 |
| Maksymalne obciążenie | 2500 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Kraj pochodzenia | Wietnam |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przekątna ekranu | 2,67" |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Typ ekranu | LCD |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 470 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 490 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,39 kWh/tydz. |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 4,1 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 43 W |
| Szerokość produktu | 517 mm |
| Głębokość produktu | 434 mm |
| Wysokość produktu | 580 mm |
| Waga produktu | 11,6 kg |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Głębokość opakowania | 517 mm |
| Wysokość opakowania | 434 mm |
| Szerokość opakowania | 580 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 13,9 kg |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
| Technologia druku | Laser |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 34 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 120 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Fax | Nie |
| Wysokość brutto palety | 19,1 cm |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Waga brutto palety | 240,7 kg |
| Produktów na palecie | 16 szt. |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 16 szt. |
| Warstwy na paletę | 4 szt. |
| Prędkość skanowania (kolor) | 7,5 stron/min |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Skanuj do | |
| Skanuj do | FTP |
| Skanuj do | HTTP |
| Skanuj do | OCR |
| Skanuj do | Pilnik |
| Skanuj do | Obraz |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Technologia skanowania | CIS |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Rozmiary kopert | Com-10 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | Monarch |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Grubszy papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Szerokość | 575mm |
| Długość | 510mm |
| Wysokość | 430mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
• Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
• Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci