



Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 128GB - Purple
Symbol:
MCFY4TY/A
Dostępność:
Mało
3
szt.
3907.67
3907.67
Zamówienie telefoniczne: 506998178 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Typ procesora | Apple M |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M3 |
Producent procesora | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Waga produktu | 460 g |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
NFC | Nie |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | Sub6 |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | eSIM |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Barometr | Tak |
GPS | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Laminated display | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Geotagging | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Panorama | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Pamięć RAM:
8 GB