-
ASUS X515 A516KA Celeron N4500 15.6"FHD 8GB DDR4 SSD512 Intel UHD Graphics NoOS Transparent Silver






























Symbol:
A516KA-EJ268
1148.93
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711387422809 |
Zamówienie telefoniczne: 506998178
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 1,1 GHz |
Typ procesora | Intel® Celeron® N |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 4 MB |
Model procesora | N4500 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Kolor produktu | Srebrny |
Materiał obudowy | Plastik |
Nazwa koloru | Transparent Silver |
Typ produktu | Laptop |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 1,75 A |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 33 W |
Waga produktu | 1,8 kg |
Głębokość produktu | 234,9 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Szerokość produktu | 360,2 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 200 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | SonicMaster |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Napęd optyczny | Nie |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.0 mm |
Ilość komór baterii | 2 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 37 Wh |
Typ HD | HD |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość | 1280 x 720 px |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Szerokość | 490mm |
Długość | 290mm |
Wysokość | 65mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
15,6"
Rozdzielczość:
1280 x 720 px, 1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci